Direct-fit red dot vizieren voor Springfield XD-S Mod.2 OSP
- Meest relevant
- Best verkopende
- Alfabetisch: A-Z
- Alfabetisch: Z-A
- Prijs: laag naar hoog
- Prijs: hoog naar laag
- Datum: oud naar nieuw
- Datum: nieuw naar oud
Weergeven als
Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot vizier
Zeer geringe voorraad (2 units)Reguliere prijs €359,99 EUREenheid prijs
Direct-fit red dot vizieren voor Springfield XD-S Mod.2 OSP
(31 producten)Deze collectie bevat red dot vizieren die direct, zonder adapterplaat, op de optics cut van de Springfield XD-S Mod.2 OSP passen. Ze zijn afkomstig van Holosun, Olight, Shield Sights, Sightmark, Vector Optics en Vortex.
Je vindt een volledige gids voor deze red dot vizieren, hun kenmerken en montage in Direct passende red dot vizieren voor Glock 43X MOS.
Red dot vizieren in één oogopslag
| Red dot vizier | Footprint | Venster | Dradenkruis |
|---|---|---|---|
| Holosun AEMS Micro | - | 18.0 x 18.0 mm | 2 MOA stip & 32 MOA cirkel |
| Holosun EPS Core 3 | - | 16.0 x 22.9 mm | 3 MOA stip |
| Holosun EPS Core MRS | - | 16.0 x 22.9 mm | 2 MOA stip & 32 MOA cirkel |
| Osight K | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA stip |
| Osight S | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA stip & 32 MOA cirkel |
| Osight SE | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA stip & 32 MOA cirkel |
| Osight SE | 6 MOA | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA stip |
| Shield AMS | - | 15.0 x 21.0 mm | 4 MOA stip |
| Shield AMSc | - | 13.0 x 18.0 mm | 4 MOA stip |
| Shield OMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA stip |
| Shield OMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA stip / 8 MOA stip / 2 MOA stip & 65 MOA cirkel |
| Shield RMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA stip |
| Shield RMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA stip |
| Shield RMSd [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA stip |
| Shield RMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA stip |
| Shield RMSw [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA stip |
| Shield RMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA stip / 8 MOA stip / 2 MOA stip & 65 MOA cirkel |
| Shield SMS | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA stip |
| Shield SMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA stip |
| Shield SMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA stip |
| Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight red dot | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 MOA stip |
| Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot | - | 15.0 x 20.0 mm | 3 MOA stip |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x21 GenII | - | 17.0 x 21.0 mm | 3 MOA stip |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MIC | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA stip |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MOS Multi Reticle red dot | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA stip, 40 MOA cirkel, cirkel met stip |
| Vector Optics Frenzy-S 1x19x28 | - | 19.0 x 28.0 mm | 3 MOA stip |
| Vortex Defender CCW | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 / 6 MOA stip |
Veelgestelde vragen
Heb ik een adapterplaat nodig voor deze red dot vizieren op mijn Springfield XD-S Mod.2 OSP?
Nee. Ze gaan rechtstreeks in de optics cut.
Kan ik het red dot vizier zelf installeren?
Ja. Verwijder de afdekplaat, plaats het red dot vizier en schroef het vast met een druppel schroefdraadborgmiddel op elke schroef.