Direct-fit red dot vizieren voor CZ Shadow 2 Carry
- Meest relevant
- Best verkopende
- Alfabetisch: A-Z
- Alfabetisch: Z-A
- Prijs: laag naar hoog
- Prijs: hoog naar laag
- Datum: oud naar nieuw
- Datum: nieuw naar oud
Weergeven als
Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot vizier
Zeer geringe voorraad (2 units)Reguliere prijs €359,99 EUREenheid prijs
Direct-fit red dot vizieren voor CZ Shadow 2 Carry
(31 producten)Deze collectie bevat red dot vizieren die direct, zonder adapterplaat, op de optic cut van de CZ Shadow 2 Carry passen. Ze zijn afkomstig van Holosun, Olight, Shield Sights, Sightmark, Vector Optics en Vortex.
Je vindt een volledige gids voor deze red dot vizieren, hun kenmerken en montage in Direct passende red dot vizieren voor Glock 43X MOS.
Red dot vizieren in één oogopslag
| Red dot vizier | Footprint | Venster | Dradenkruis |
|---|---|---|---|
| Holosun AEMS Micro | - | 18.0 x 18.0 mm | 2 MOA punt & 32 MOA cirkel |
| Holosun EPS Core 3 | - | 16.0 x 22.9 mm | 3 MOA punt |
| Holosun EPS Core MRS | - | 16.0 x 22.9 mm | 2 MOA punt & 32 MOA cirkel |
| Osight K | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA punt |
| Osight S | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA punt & 32 MOA cirkel |
| Osight SE | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA punt & 32 MOA cirkel |
| Osight SE | 6 MOA | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA punt |
| Shield AMS | - | 15.0 x 21.0 mm | 4 MOA punt |
| Shield AMSc | - | 13.0 x 18.0 mm | 4 MOA punt |
| Shield OMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA punt |
| Shield OMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA punt / 8 MOA punt / 2 MOA punt & 65 MOA cirkel |
| Shield RMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punt |
| Shield RMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punt |
| Shield RMSd [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punt |
| Shield RMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA punt |
| Shield RMSw [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punt |
| Shield RMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA punt / 8 MOA punt / 2 MOA punt & 65 MOA cirkel |
| Shield SMS | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punt |
| Shield SMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punt |
| Shield SMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA punt |
| Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight red dot vizier | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 MOA punt |
| Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot vizier | - | 15.0 x 20.0 mm | 3 MOA punt |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x21 GenII | - | 17.0 x 21.0 mm | 3 MOA punt |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MIC | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA punt |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MOS Multi Reticle red dot vizier | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA punt, 40 MOA cirkel, cirkel met punt |
| Vector Optics Frenzy-S 1x19x28 | - | 19.0 x 28.0 mm | 3 MOA punt |
| Vortex Defender CCW | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 / 6 MOA punt |
Veelgestelde vragen
Heb ik een adapterplaat nodig voor deze red dot vizieren op mijn CZ Shadow 2 Carry?
Nee. Ze gaan direct in de optic cut.
Kan ik het red dot vizier zelf installeren?
Ja. Verwijder de afdekplaat, plaats het red dot vizier en schroef het vast met een druppel schroefdraadborgmiddel op elke schroef.